Bezirksmeisterschaft im Crosslauf
am 10. Januar 2004 in Gladbach
Ergebnisliste
Schüler M12 - Schüler B, 2250 m
1. Oster, Pascal 92 Post-Sport-Telekom-Trier 8:50
2. Bußmer, Tobias 92 LG Bernkastel-Wittlich 9:01
3. Michels, Henrik 92 Gerolsteiner LGV 9:37
4. Gehse, Simon 92 LAC Wittlich 9:56
5. Duppich, Gerrit 92 Gerolsteiner LGV 10:00
6. Rösner, David 92 Post-Sport-Telekom-Trier 10:02
7. Schmitt, Fabian 92 LG Bitburg-Prüm 10:06
8. Schönhofen, Pascal 92 LG Bernkastel-Wittlich 10:19
9. Mantsch, Nils 92 LAC Wittlich 10:21
10. Müller, Marcel 92 LAC Wittlich 10:23
Schüler M13 - Schüler B, 2250 m
1. Zeimmes, Michael 91 SG Triathlon Prüm 8:20
2. Jansen, Lukas 91 LG Bitburg-Prüm 8:45
3. Roth, Tobias 91 LG Bernkastel-Wittlich 8:52
4. Fiedlers, Torsten 91 FC Ormont 9:25
5. Baton, Marius 91 TV Hermeskeil 11:05
Schüler M12 bis Schüler M13 - Schüler B, 2250 m
1. LG Bernkastel-Wittlich 21 Pkt.
Roth (91) 4 - Bußmer (92) 5 - Schönhofen (92) 12
2. LAC Wittlich 35 Pkt.
Gehse (92) 8 - Mantsch (92) 13 - Müller (92) 14
|