LAC Wittlich

      Wir              Bestenlisten           Wettkämpfe           Athleten              Tagebuch             Home          intern               

 

Unsere Förderer:

 

 

 

 

 

Kreisjugendsportfest 2004 der weiterführenden Schulen
Dienstag, 22.06.2004 im Sportzentrum Wittlich


 

offizielle Ergebnisliste

 

Schüler A

100 m                                                                       22.06.2004

1. Lauf     Wind : +0,0
 1. Schultes, Ronny              89 Duale Oberschule Wittlich         12,50 sec   541 
 2. Müller, Thomas               89 Regionale Schule Manderscheid     12,78 sec   515 
 3. Stief, Michael               89 Regionale Schule Salmtal          13,10 sec   487 
 3. Brixius, Michael             89 Realschule Neumagen               13,10 sec   487 
 5. Klunk, Alexander             90 Realschule Bernkastel-Kues        13,14 sec   483 
 6. Kambur, Mikhail              89 Gymnasium Traben-Trarbach         13,26 sec   473 
 7. Hohns, Julian                89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     13,47 sec   456 

2. Lauf     Wind : +0,1
 1. Horne, Dominik               90 Realschule Bernkastel-Kues        12,25 sec   565 
 2. Martini, Daniel              90 Realschule Traben-Trarbach        12,41 sec  549
 3. Herges, Manuel               89 Hauptschule Morbach               13,12 sec   485 
 4. Ritz, Marcel                 89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     13,36 sec   465 
 5. Ewertz, Andre                89 Realschule Wittlich               13,57 sec   447 
 6. Lex, Joachim                 89 Realschule Neumagen               13,81 sec   429 

3. Lauf     Wind : +0,6
 1. Vogel, Peter                 89 Duale Oberschule Wittlich         12,75 sec   518 
 2. Morgan, Lukas                89 Hauptschule Morbach               13,26 sec   473 
 3. Mittler, Florian             89 Regionale Schule Manderscheid     13,33 sec   467 
 4. Burch, Dustin                90 Realschule Wittlich               13,44 sec   458 
 5. Friedrichs, Daniel           90 Regionale Schule Salmtal          13,48 sec   455 
 6. Römermann, Robert            89 Gymnasium Traben-Trarbach         14,33 sec   390 


1000 m                                                                      22.06.2004
 1. Plein, Steffen               89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich   2:50,49 min   617 
 2. Steiner, Felix               89 Duale Oberschule Wittlich       2:56,59 min   584 
 3. Hohns, Julian                89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich   3:06,38 min   534 
 4. Bork, Andreas                89 Realschule Bernkastel-Kues      3:06,99 min   531 
 5. Filzen, Maximilian           89 Gymnasium Traben-Trarbach       3:07,69 min   528 
 6. Haas, Julian                 89 Realschule Bernkastel-Kues      3:10,56 min   514 
 7. Paluch, Gregor               89 Regionale Schule Salmtal        3:14,22 min   498 
 8. Alt, Johannes                90 Hauptschule Morbach             3:14,58 min   496 
 9. Schumacher, Pascal           89 Duale Oberschule Wittlich       3:17,35 min   484 
10. Lawen, Mark                  89 Gymnasium Traben-Trarbach       3:17,56 min   483 
11. Baugatz, Sebastian           90 Regionale Schule Manderscheid   3:18,01 min   482 
12. Gietzen, Martin              89 Realschule Neumagen             3:18,57 min   479 
13. Herges, Manuel               89 Hauptschule Morbach             3:19,68 min   475 
14. Hower, Bernd                 90 Realschule Wittlich             3:20,46 min   471 
15. Gierenz, Andreas             90 Realschule Wittlich             3:21,02 min   469 
16. Weiß, Maximilian             90 Realschule Neumagen             3:21,29 min   468 
17. Graf, Markus                 90 Regionale Schule Manderscheid   3:33,07 min   422 
18. Simon, Daniel                90 Regionale Schule Salmtal        3:41,03 min   394 


4 x 100 m                                                                   22.06.2004

1. Lauf
 1. Duale Oberschule Wittlich                                         49,73 sec  1095 
      
 2. Realschule Bernkastel-Kues                                        51,77 sec  1001 
      
 3. Hauptschule Morbach                                               52,26 sec   980 
      
 4. Regionale Schule Manderscheid                                     53,48 sec   928 
      
 5. Regionale Schule Salmtal                                          53,85 sec   913 
      

2. Lauf
 1. Realschule Wittlich                                               52,28 sec   979 
      
 2. Peter-Wust-Gymnasium Wittlich                                     52,71 sec   960 
      
 3. Gymnasium Traben-Trarbach                                         52,97 sec   949 
      
 4. Realschule Neumagen                                               53,99 sec   907 
      


Hochsprung                                                                  22.06.2004
 1. Horne, Dominik               90 Realschule Bernkastel-Kues         1,72 m   588 
 2. Ben Mohamed, Kerim           89 Duale Oberschule Wittlich          1,64 m   549 
 3. Keller, Christian            90 Gymnasium Traben-Trarbach          1,52 m   489 
 3. Martini, Daniel              90 Realschule Traben-Trarbach         1,52 m  489
 5. Knoll, Philipp               89 Realschule Bernkastel-Kues         1,48 m   469 
 5. Ritz, Marcel                 89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      1,48 m   469 
 5. Zeimetz, Michael             89 Realschule Wittlich                1,48 m   469 
 5. Römermann, Robert            90 Gymnasium Traben-Trarbach          1,48 m   469 
 9. Backes, Daniel               89 Duale Oberschule Wittlich          1,44 m   448 
 9. Piper, Nadir                 89 Hauptschule Morbach                1,44 m   448 
 9. Zirbes, Maik                 90 Realschule Wittlich                1,44 m   448 
12. Weiß, Maximilian             90 Realschule Neumagen                1,40 m   427 
12. Becker, Marco                89 Regionale Schule Manderscheid      1,40 m   427 
12. Schalkowski, Dominik         89 Hauptschule Morbach                1,40 m   427 
15. Schu, Alexander              89 Realschule Neumagen                1,36 m   406 
16. Caspari, Dirk                90 Regionale Schule Manderscheid      1,32 m   384 


Weitsprung                                                                  22.06.2004
 1. Horne, Dominik           90 Realschule Bernkastel-Kues         5,77 m         571 
 2. Ben Mohamed, Kerim       89 Duale Oberschule Wittlich          5,49 m         544 
 3. Kambur, Mikhail          89 Gymnasium Traben-Trarbach          5,21 m         517 
 4. Martini, Daniel          90 Realschule Traben-Trarbach         5,15 m        510
 5. Plein, Steffen           89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      5,04 m         499 
 6. Burch, Dustin            90 Realschule Wittlich                4,92 m         487 
 7. Brixius, Michael         89 Realschule Neumagen                4,89 m         484 
 8. Morgan, Lukas            89 Hauptschule Morbach                4,78 m         473 
 9. Paluch, Gregor           89 Regionale Schule Salmtal           4,71 m         465 
10. Mittler, Florian         89 Regionale Schule Manderscheid      4,68 m         462 
11. Gierenz, Andreas         90 Realschule Wittlich                4,55 m         448 
12. Keller, Christian        90 Gymnasium Traben-Trarbach          4,52 m         445 
12. Schlösser, Maximilian    89 Hauptschule Morbach                4,52 m         445 
14. Müller, Thomas           89 Regionale Schule Manderscheid      4,45 m         438 
15. Lex, Joachim             89 Realschule Neumagen                4,41 m         433 
16. Klenk, Alexander         90 Realschule Bernkastel-Kues         4,36 m         428 
17. Reuland, Tim             90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      4,35 m         427 
18. Schumacher, Pascal       89 Duale Oberschule Wittlich          3,85 m         370 
    Markuse, Danny           89 Regionale Schule Salmtal         abgem.             0 


Kugelstoß                                                                   22.06.2004
 1. Plein, Steffen               89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     11,65 m   537 
 2. Schultes, Ronny              89 Duale Oberschule Wittlich         11,50 m   531 
 3. Brixius, Michael             89 Realschule Neumagen               11,27 m   522 
 4. Ewertz, Andre                89 Realschule Wittlich               11,15 m   517 
 5. Zirbes, Maik                 90 Realschule Wittlich               11,10 m   515 
 6. Griebler, Björn              89 Realschule Bernkastel-Kues        10,90 m   507 
 7. Bem, Alexander               89 Gymnasium Traben-Trarbach         10,20 m   478 
 7. Knoll, Philipp               89 Realschule Bernkastel-Kues        10,20 m   478 
 9. Schiffels, Dennis            90 Regionale Schule Manderscheid     10,07 m   472 
10. Schimper, Dominik            89 Hauptschule Morbach               10,06 m   472 
11. Grabar, Markus               89 Duale Oberschule Wittlich          9,57 m   450 
12. Ostermeier, Niklas           89 Realschule Neumagen                9,37 m   442 
13. Becker, Marco                89 Regionale Schule Manderscheid      9,25 m   436 
14. Theiß, Mario                 89 Realschule Wittlich                9,19 m ( 434)
15. Becker, Marius               89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      9,10 m   430 
16. Jörg, Pascal                 89 Hauptschule Morbach                9,02 m   426 
17. Braband, Maximilian          90 Regionale Schule Salmtal           8,50 m   402 
18. Lawen, Mark                  89 Gymnasium Traben-Trarbach          7,45 m   352 
    Markuse, Danny               89 Regionale Schule Salmtal         abgem.       0 




 

Schülerinnen A

100 m                                                                       22.06.2004

1. Lauf     Wind : +0,0
 1. Günter, Nora                 90 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium       13,51 sec   517 
 2. Martini, Silke               90 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium       13,91 sec   485 
 3. Lahm, Louisa                 90 Gymnasium Traben-Trarbach         14,32 sec   453 
 4. Kaulfuß, Maria               90 Regionale Schule Manderscheid     14,85 sec   415 
 5. Rauch, Domenica              89 Realschule Bernkastel-Kues        15,34 sec   383 
 6. Feilen, Carolin              89 Hauptschule Morbach               15,63 sec   364 
 7. Beitzel, Anne                89 Regionale Schule Salmtal          17,91 sec   240 

2. Lauf     Wind : +0,1
 1. Herrmann, Aline              89 Gymnasium Traben-Trarbach         14,68 sec   427 
 2. Heusinger, Katharina         90 Realschule Bernkastel-Kues        15,42 sec   377 
 3. Prümm, Jessica               90 Realschule Neumagen               15,43 sec   377 
 4. Mathei, Yvonne               90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     15,81 sec   353 
 5. Veit, Sabine                 90 Realschule Neumagen               15,99 sec   342 
 6. Schmal, Anastasia            89 Regionale Schule Manderscheid     16,33 sec   322 

3. Lauf
 1. Karbach, Vera                89 Realschule Wittlich               13,80 sec   493 
 2. Hewener, Anne                89 Realschule Wittlich               14,03 sec   475 
 3. Trossen, Stefanie            90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     14,34 sec   452 
 4. Kretzer, Meike               90 Hauptschule Morbach               15,25 sec   388 
 5. Erz, Jaqueline               89 Regionale Schule Salmtal          16,95 sec   288 


800 m                                                                       22.06.2004
 1. Günter, Nora                 90 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium     2:38,01 min   469 
 2. Christen, Julia              89 Realschule Wittlich             2:38,81 min   465 
 3. Reichert, Lisa               89 Realschule Wittlich             2:43,67 min   442 
 4. Bölinger, Eva-Maria          90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich   2:52,13 min   405 
 5. Mittler, Eva                 89 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium     2:53,10 min   401 
 6. Kaulfuß, Maria               90 Regionale Schule Manderscheid   2:56,04 min   389 
 7. Name gelöscht                89 Schule gelöscht                 2:56,85 min   386 
 8. Reichert, Eva-Maria          90 Realschule Bernkastel-Kues      2:59,80 min   374 
 9. Hieronimus, Lisa             90 Realschule Bernkastel-Kues      3:01,64 min   368 
10. Schedel, Tamara              90 Hauptschule Morbach             3:05,06 min   355 
11. Kretzer, Meike               90 Hauptschule Morbach             3:05,76 min   352 
12. Hammes, Marion               90 Realschule Neumagen             3:06,25 min   351 
13. Brockmüller, Isabell         90 Realschule Neumagen             3:06,85 min   349 
14. Fischer, Franziska           90 Regionale Schule Manderscheid   3:09,58 min   339 
15. Williams, Abigail            90 Regionale Schule Salmtal        3:11,05 min   334 
16. Kaupp, Desirée               89 Regionale Schule Salmtal        3:15,79 min   318 
17. Steffens, Annika             89 Gymnasium Traben-Trarbach       3:23,29 min   295 
18. Gittler, Susanne             90 Gymnasium Traben-Trarbach       3:25,22 min   289 


4 x 100 m                                                                   22.06.2004

1. Lauf
 1. Gymnasium Traben-Trarbach                                         58,33 sec   869 
      
 2. Hauptschule Morbach                                               58,80 sec   852 
      
 3. Realschule Neumagen                                               60,47 sec   795 
      
 4. Realschule Bernkastel-Kues                                        60,58 sec   791 
      
 5. Regionale Schule Salmtal                                          65,41 sec   643 
      

2. Lauf
 1. Nikolaus-von-Kues-Gymnasium                                       53,73 sec  1048 
      
 2. Realschule Wittlich                                               55,76 sec   965 
      
 3. Peter-Wust-Gymnasium Wittlich                                     59,44 sec   830 
      
 4. Regionale Schule Manderscheid                                     61,14 sec   773 
      


Hochsprung                                                                  22.06.2004
 1. Jüngling, Jennifer           89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      1,54 m   529 
 2. Wilhelm, Annemarie           89 Realschule Wittlich                1,42 m   457 
 3. Hewener, Anne                89 Realschule Wittlich                1,38 m   432 
 4. Martini, Silke               90 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium        1,34 m   407 
 5. Sanoske, Samantha            89 Regionale Schule Manderscheid      1,30 m   381 
 5. Mayer, Jennifer              89 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium        1,30 m   381 
 5. Hieronimus, Lisa             90 Realschule Bernkastel-Kues         1,30 m   381 
 8. Krebs, Stephanie             90 Realschule Neumagen                1,26 m   355 
 8. Pfeifer, Natascha            90 Hauptschule Morbach                1,26 m   355 
10. Sprengnöder, Laura           89 Gymnasium Traben-Trarbach          1,22 m   329 
10. Becker, Ramona               90 Regionale Schule Manderscheid      1,22 m   329 
10. Steffens, Annika             89 Gymnasium Traben-Trarbach          1,22 m   329 
10. Schenden, Lena               90 Realschule Neumagen                1,22 m   329 
14. Hilsemer, Christina          90 Realschule Bernkastel-Kues         1,18 m   302 
    Mittler, Eva                 89 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium      abgem.   (   0)


Weitsprung                                                                  22.06.2004
 1. Jüngling, Jennifer       89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      5,24 m         574 
 2. Martini, Silke           90 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium        4,73 m         519 
 3. Karbach, Vera            89 Realschule Wittlich                4,41 m         483 
 4. Trossen, Stefanie        90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      4,18 m         457 
 5. Mayer, Jennifer          89 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium        4,13 m         451 
 6. Lahm, Louisa             90 Gymnasium Traben-Trarbach          4,10 m         447 
 7. Kivelitz, Davina         89 Gymnasium Traben-Trarbach          4,02 m         438 
 8. Asmus, Sabrina           90 Hauptschule Morbach                4,01 m         437 
 9. Prümm, Jessica           90 Realschule Neumagen                4,00 m         435 
10. Reichert, Lisa           89 Realschule Wittlich                3,95 m         429 
11. Schmal, Anastasia        89 Regionale Schule Manderscheid      3,94 m         428 
12. Reichert, Eva-Maria      90 Realschule Bernkastel-Kues         3,93 m         427 
13. Weichel, Sunida          90 Regionale Schule Manderscheid      3,89 m         422 
14. Hilsemer, Christina      90 Realschule Bernkastel-Kues         3,73 m         402 
15. Feilen, Carolin          89 Hauptschule Morbach                3,50 m         373 
16. Hammes, Marion           90 Realschule Neumagen                3,48 m         371 
    Erz, Jaqueline           89 Regionale Schule Salmtal         abgem.             0 


Kugelstoß                                                                   22.06.2004
 1. Jüngling, Jennifer           89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     11,69 m   537 
 2. Moseler, Anna                89 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium        9,69 m   460 
 3. Jost, Dunja                  90 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium        9,19 m   440 
 4. Herrmann, Aline              89 Gymnasium Traben-Trarbach          8,99 m   431 
 5. Falkenburg, Annika           89 Realschule Neumagen                8,08 m   392 
 6. Feiten, Carmen               89 Realschule Wittlich                8,05 m   391 
 7. Schall, Helena               90 Hauptschule Morbach                7,83 m   381 
 8. Teusch, Katharina            90 Realschule Wittlich                7,54 m   368 
 9. Gittler, Susanne             90 Gymnasium Traben-Trarbach          7,43 m   363 
10. Gust, Denise                 89 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      7,27 m   356 
11. Weichel, Sunida              90 Regionale Schule Manderscheid      7,12 m   349 
12. Vohl, Laura                  91 Regionale Schule Manderscheid      7,06 m   346 
13. Becker, Ramona               90 Regionale Schule Manderscheid      7,03 m ( 344)
14. Scheid, Sarah                90 Hauptschule Morbach                6,40 m   314 
15. Mertes, Carina               89 Realschule Bernkastel-Kues         6,31 m   309 




 

Schüler B

75 m                                                                        22.06.2004

1. Lauf     Wind : -0,4
 1. Gehse, Simon                 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     10,45 sec   463 
 2. Schlösser, Benedikt          92 Realschule Wittlich               10,71 sec   437 
 3. Furchner, Kevin              91 Duale Oberschule Wittlich         11,44 sec   369 
 4. Weichel, Marvin              92 Regionale Schule Manderscheid     11,55 sec   360 
 5. Dietz, Andy                  91 Realschule Bernkastel-Kues        11,59 sec   357 
 6. Boesen, Simon                91 Regionale Schule Salmtal          11,73 sec   345 
 7. Tonner, Sebastian            92 Regionale Schule Salmtal          12,18 sec   309 

2. Lauf     Wind : -0,2
 1. Schmitt, Dennis              91 Realschule Wittlich               11,00 sec   409 
 2. Selishta, Dennis             91 Duale Oberschule Wittlich         11,28 sec   383 
 3. Steuer, Carl                 91 Gymnasium Traben-Trarbach         11,50 sec   364 
 4. Alt, Peter                   91 Realschule Neumagen               11,85 sec   335 
 5. Görgen, Mario                91 Realschule Neumagen               12,00 sec   323 
 6. Thiesen, Kai                 91 Hauptschule Morbach               12,06 sec   319 
 6. Bambauer, Lukas              91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     12,06 sec   319 

3. Lauf     Wind : -0,8
 1. Mayer, Christoph             92 Cusanus-Gymnasium Wittlich        10,91 sec   417 
 2. van der Heuvel, John         91 Regionale Schule Manderscheid     10,98 sec   411 
 3. Gassen, Jens                 91 Gymnasium Traben-Trarbach         11,18 sec   392 
 4. Müller, Marcel               92 Cusanus-Gymnasium Wittlich        11,70 sec   347 
 5. Mayer, Michael               92 Realschule Bernkastel-Kues        11,90 sec   331 
 6. Fischer, Manuel              91 Hauptschule Morbach               11,96 sec   326 


1000 m                                                                      22.06.2004
 1. Roth, Tobias                 91 Realschule Bernkastel-Kues      3:03,98 min   546 
 2. Bußmer, Tobias               92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich   3:25,23 min   452 
 3. Schneider, Tim               91 Hauptschule Morbach             3:26,90 min   445 
 4. Klaeren, Maurice             92 Realschule Neumagen             3:28,30 min   440 
 5. Preuß, Philipp               92 Cusanus-Gymnasium Wittlich      3:28,79 min   438 
 6. Flesch, Martin               91 Realschule Bernkastel-Kues      3:29,27 min   436 
 7. Müller, Marcel               92 Cusanus-Gymnasium Wittlich      3:29,89 min   434 
 8. Schmitt, Patrick             92 Regionale Schule Salmtal        3:33,56 min   420 
 9. Dusemond, David              91 Realschule Wittlich             3:35,83 min   412 
10. Bambauer, Lukas              91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich   3:37,98 min   404 
11. Gierden, Christian           91 Regionale Schule Manderscheid   3:39,87 min   398 
12. Lenssen, Sebastian           91 Gymnasium Traben-Trarbach       3:41,37 min   393 
13. Hoffmann, Stefan             92 Realschule Neumagen             3:41,51 min   392 
14. Ludwig, Benjamin             91 Regionale Schule Manderscheid   3:42,03 min   390 
15. Prümm, Mario                 91 Regionale Schule Salmtal        3:46,77 min   375 
16. Schulz, Nicolas              91 Gymnasium Traben-Trarbach       3:50,41 min   363 
17. Bernhard, Benedikt           91 Realschule Wittlich             3:51,69 min   359 
18. Sturm, Jim, David            93 Hauptschule Morbach             4:18,55 min   284 
    Marmann, Pascal              92 Duale Oberschule Wittlich         aufg.         0 
    Bunjaku, Zenel               92 Duale Oberschule Wittlich         aufg.         0 


4 x 75 m                                                                    22.06.2004

1. Lauf
 1. Realschule Wittlich                                               41,97 sec   918 
      Clemens, P 91 - Schlösser, B 92 - Rachow, S 92 - Schmitt, D 91
 2. Peter-Wust-Gymnasium Wittlich                                     42,95 sec   868 
      Ballmann, S 92 - Gehse, S 92 - Starke, M 92 - Gehse, S 92
 3. Regionale Schule Manderscheid                                     45,47 sec   752 
      Korst, D 91 - van der Heuvel, J 91 - Weichel, M 92 - Ludwig, B 91
 4. Hauptschule Morbach                                               45,96 sec   731 
      Anton, R 91 - Fischer, M 91 - Lengert, K 91 - Thiesen, K 91
 5. Regionale Schule Salmtal                                          49,02 sec   608 
      Boesen, S 91 - Schmitt, P 92 - Tonner, S 92 - Niesen, K 93

2. Lauf
 1. Cusanus-Gymnasium Wittlich                                        43,87 sec   824 
      Klock, H 91 - Mayer, C 92 - Müller, M 92 - Preuß, P 92
 1. Duale Oberschule Wittlich                                         43,87 sec   824 
      Furchner, K 91 - Marmann, P 92 - Jimenez, Y 92 - Selishta, D 91
 3. Gymnasium Traben-Trarbach                                         44,68 sec   787 
      Gassen, J 91 - Rival, D 91 - Schulz, N 91 - Steuer, C 91
 4. Realschule Neumagen                                               45,76 sec   739 
      Alt, P 91 - Hoffmann, S 92 - Görgen, M 91 - Klaeren, M 92
 5. Realschule Bernkastel-Kues                                        49,24 sec   600 
      Dietz, A 91 - Mayer, M 92 - Brösch, R 91 - Roth, T 91


Weitsprung                                                                  22.06.2004
 1. Klock, Heiner            91 Cusanus-Gymnasium Wittlich         4,90 m         485 
 2. Schlösser, Benedikt      92 Realschule Wittlich                4,82 m         477 
 3. Rachow, Sascha           92 Realschule Wittlich                4,55 m         448 
 4. Gehse, Simon             92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      4,53 m         446 
 5. Gassen, Jens             91 Gymnasium Traben-Trarbach          4,47 m         440 
 6. Bußmer, Tobias           92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      4,35 m         427 
 7. Mayer, Michael           92 Realschule Bernkastel-Kues         4,34 m         426 
 8. Mittler, Martin          91 Duale Oberschule Wittlich          4,24 m         414 
 9. Mayer, Christoph         92 Cusanus-Gymnasium Wittlich         4,20 m         410 
10. Weichel, Marvin          92 Regionale Schule Manderscheid      4,12 m         401 
11. Franzen, Yannick         92 Realschule Bernkastel-Kues         4,07 m         395 
12. Korst, Daniel            91 Regionale Schule Manderscheid      4,06 m         394 
13. Fischer, Manuel          91 Hauptschule Morbach                4,03 m         391 
14. Boesen, Simon            91 Regionale Schule Salmtal           4,00 m         388 
15. Görgen, Mario            91 Realschule Neumagen                3,96 m         383 
16. Jimenez, Yeison          92 Duale Oberschule Wittlich          3,95 m         382 
17. Anton, Robin             91 Hauptschule Morbach                3,94 m         381 
18. Welter, Niklas           91 Realschule Neumagen                3,83 m         368 
19. Schütz, Daniel           91 Gymnasium Traben-Trarbach          3,80 m         364 
20. Schmitt, Patrick         92 Regionale Schule Salmtal           3,69 m         351 


Ballwurf                                                                    22.06.2004
 1. Clemens, Patrick             91 Realschule Wittlich               51,00 m   419 
 2. Klock, Heiner                91 Cusanus-Gymnasium Wittlich        47,00 m   396 
 3. Mittler, Martin              91 Duale Oberschule Wittlich         46,00 m   390 
 4. Schneider, Tim               91 Hauptschule Morbach               45,50 m   387 
 5. Dogan, Ömer                  91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     44,00 m   378 
 5. Furchner, Kevin              91 Duale Oberschule Wittlich         44,00 m   378 
 7. Lengert, Kevin               91 Hauptschule Morbach               42,50 m   369 
 8. Kleiner, Tobias              91 Regionale Schule Manderscheid     41,50 m   363 
 9. Roth, Tobias                 91 Realschule Bernkastel-Kues        41,00 m   360 
10. Ballmann, Stefan             92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     40,00 m   353 
10. Bernhard, Benedikt           91 Realschule Wittlich               40,00 m   353 
12. Kranz, Stefan                91 Realschule Neumagen               39,00 m   347 
12. van der Heuvel, John         91 Regionale Schule Manderscheid     39,00 m   347 
14. Welter, Niklas               91 Realschule Neumagen               38,50 m   344 
15. Schulze, Patrick             91 Cusanus-Gymnasium Wittlich        36,50 m   331 
16. Niesen, Kevin                93 Regionale Schule Salmtal          33,50 m   310 
17. Rival, Daniel                91 Gymnasium Traben-Trarbach         32,00 m   300 
18. Franzen, Yannick             92 Realschule Bernkastel-Kues        30,00 m   285 
19. Schulz, Nicolas              91 Gymnasium Traben-Trarbach         28,00 m   270 




 

Schülerinnen B

75 m                                                                        22.06.2004

1. Lauf     Wind : +0,0
 1. Stolz, Stefanie              91 Realschule Wittlich               10,97 sec   430 
 2. Eis, Katharina               91 Realschule Wittlich               11,23 sec   406 
 3. Nüssgen, Jennifer            91 Hauptschule Morbach               11,80 sec   357 
 4. Thömmes, Lisa                91 Regionale Schule Salmtal          11,87 sec   351 
 5. Gillen, Alina                91 Regionale Schule Manderscheid     11,88 sec   350 
 6. Schnitzius, Kathrin          91 Gymnasium Traben-Trarbach         12,25 sec   321 

2. Lauf     Wind : +0,0
 1. Busch, Anjuli                91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     10,63 sec   463 
 2. Illges, Jaqueline            92 Gymnasium Traben-Trarbach         11,91 sec   348 
 3. Weis, Jaqueline              91 Realschule Neumagen               12,36 sec   313 
 4. Kaulfuß, Linda               92 Regionale Schule Manderscheid     12,43 sec   308 
 5. Rock, Felica                 91 Realschule Neumagen               12,56 sec   298 
 6. Berg, Valentina              93 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich     12,58 sec   297 

3. Lauf     Wind : +0,0
 1. Krämer, Lisa                 91 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium       10,54 sec  472
 2. Schmitt, Laura               91 Realschule Bernkastel-Kues        11,44 sec   387 
 3. Müller, Anne                 91 Realschule Bernkastel-Kues        11,72 sec   363 
 4. Stewart, Ashley              91 Regionale Schule Salmtal          12,21 sec   324 
 5. Erz, Laura                   91 Hauptschule Morbach               12,50 sec   303 
 6. Dornoff, Janina              91 Regionale Schule Salmtal          12,70 sec ( 289)


800 m                                                                       22.06.2004
 1. Schumacher, Annik            91 Realschule Wittlich             2:51,25 min   409 
 2. Perch, Tabea                 91 Regionale Schule Manderscheid   2:55,34 min   392 
 3. Neumann, Cara                92 Realschule Bernkastel-Kues      2:58,74 min   379 
 4. Filzen, Anna                 92 Gymnasium Traben-Trarbach       2:58,78 min   378 
 5. Gessinger, Julia             91 Realschule Bernkastel-Kues      2:59,27 min   377 
 6. Meilen, Daniela              91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich   3:03,93 min   359 
 7. Wolf, Bettina                92 Gymnasium Traben-Trarbach       3:04,32 min   358 
 8. Klein, Tatjana               91 Hauptschule Morbach             3:05,04 min   355 
 9. Kaufmann, Kathrin            92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich   3:06,50 min   350 
10. Martini, Mirjam              92 Hauptschule Morbach             3:07,29 min   347 
11. Weber, Clara                 93 Regionale Schule Manderscheid   3:09,08 min   341 
12. Adam, Elisabeth              92 Realschule Neumagen             3:15,89 min   318 
13. Schommer, Melanie            91 Regionale Schule Salmtal        3:18,31 min   310 
14. Junk, Amelie                 92 Regionale Schule Salmtal        3:18,35 min   310 
15. Peter, Nicole                91 Realschule Neumagen             3:18,85 min   309 
    Ramadani, Renada             91 Realschule Wittlich               aufg.         0 


4 x 75 m                                                                    22.06.2004
 1. Peter-Wust-Gymnasium Wittlich                                     44,86 sec   814 
      
 2. Realschule Bernkastel-Kues                                        45,34 sec   793 
      
 3. Gymnasium Traben-Trarbach                                         46,42 sec   746 
      Cushing, E 92 - 
 4. Realschule Wittlich                                               46,83 sec   729 
      
 5. Hauptschule Morbach                                               48,09 sec   678 
      
 6. Regionale Schule Salmtal                                          49,14 sec   638 
      
 7. Realschule Neumagen                                               49,62 sec   620 
      
 8. Regionale Schule Manderscheid                                     49,84 sec   612 
      


Weitsprung                                                                  22.06.2004
 1. Krämer, Lisa             91 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium        4,74 m        520
 2. Busch, Anjuli            91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      4,54 m         498 
 3. Stolz, Stefanie          91 Realschule Wittlich                4,44 m         487 
 4. Eis, Katharina           91 Realschule Wittlich                4,38 m         480 
 5. Wolf, Bettina            92 Gymnasium Traben-Trarbach          4,24 m         464 
 6. Tillmann, Maike          92 Gymnasium Traben-Trarbach          4,20 m         459 
 7. Cushing, Elena           92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich      4,05 m         441 
 8. Müller, Anne             91 Realschule Bernkastel-Kues         3,96 m         430 
 9. Nüssgen, Jennifer        91 Hauptschule Morbach                3,82 m         413 
10. Thömmes, Lisa            91 Regionale Schule Salmtal           3,78 m         409 
11. Schmitt, Laura           91 Realschule Bernkastel-Kues         3,77 m         407 
12. Erz, Laura               91 Hauptschule Morbach                3,64 m         391 
13. Gillen, Alina            91 Regionale Schule Manderscheid      3,53 m         377 
14. Perch, Tabea             91 Regionale Schule Manderscheid      3,52 m         376 
15. Adam, Elisabeth          92 Realschule Neumagen                3,28 m         344 
16. Schommer, Melanie        91 Regionale Schule Salmtal           3,20 m         334 
17. Peter, Nicole            91 Realschule Neumagen                3,11 m         322 
    Arnz, Natascha           91 Regionale Schule Salmtal         abgem.         (   0)
